Carreras por Montaña
Campeonatos de Castilla y León
Carreras | Fecha | Resultados CyL | Resultados carrera |
---|---|---|---|
Campeonato de Castilla y León de Snow Cross-Snow Cross Leitariegos (Leitariegos, León) | 26/01/2019 | Resultados | Resultados |
Campeonato de Castilla y León Carreras por Montaña en Línea-Carrera por Montaña Alto Sil (Santa Cruz del Sil, León) | 17/03/2019 | Resultados Absolutos Resultados Menores | Resultados 32K Resultados 18K Resultados 10K |
Campeonato de Castilla y León de Joelette-Biosfera Trail (Ciñera de Gordón, León) | 14/04/2019 | Resultados | Resultados |
Campeonato de Castilla y León de Carreras por Montaña en Línea por Clubes-Carrera Pico Zapatero (Sotalbo, Ávila) | 02/06/2019 | Resultados | Resultados 23K Resultados 13K |
Campeonato de Castilla y León por Clubes de Kilómetro Vertical-Cronoescalada al Torreón (Brañosera, Palencia) | 04/08/2019 | Resultados | Resultados |
Campeonato de Castilla y León Individual de Kilómetro Vertical-Kilómetro Vertical Villalfeide (Villalfeide, León) | 18/08/2019 | Resultados | Resultados |
Campeonato de Castilla y León Ultra-Ultra Montaña Palentina (Camporredondo de Alba, Palencia) | 14/09/2019 | Resultados | Resultados 80K |
XIV Copa de Castilla y León de Carreras en línea
Carreras | Fecha | Resultados CyL | Resultados carrera |
---|---|---|---|
Copa de Castilla y León de Carreras en línea – 1ª prueba-VIII Arganza Trail – Cañon del Río Lobos | 07/04/2019 | Acumulada Copa | Clasificación 34K Clasificación 10K |
Copa de Castilla y León de Carreras en línea – 2ª prueba-Biosfera Trail | 14/04/2019 | Acumulada Copa | Clasificación 26K Clasificación 8K |
Copa de Castilla y León de Carreras en línea – 3ª prueba: K22-Peñalara | 05/05/2019 | Acumulada Copa | Clasificación 22K Clasificación 14K Clasificación 12K |
Copa de Castilla y León de Carreras en línea – 4ª prueba: VIII Carrera por Montaña Miranda de Ebro | 16/06/2019 | Acumulada Copa | Clasificación 26K Clasificación 13K |
Copa de Castilla y León de Carreras en línea – 5ª prueba: Subida al San Millán | 30/06/2019 | Acumulada Copa | Clasificación 26K Clasificación 18K Clasificación 10K |
Copa de Castilla y León de Carreras en línea – 6ª prueba-Cueto del Oso | 28/07/2019 | Acumulada Copa | Clasificación 23K |
I Copa de Castilla y León de Carreras en línea Júnior y Cadete
Carreras | Fecha | Resultados CyL | Resultados carrera |
---|---|---|---|
Copa de Castilla y León de Carreras en línea – 1ª prueba-VIII Arganza Trail – Cañon del Río Lobos | 07/04/2019 | Acumulada Copa | Clasificación 10K |
Copa de Castilla y León de Carreras en línea – 2ª prueba-Biosfera Trail | 14/04/2019 | Acumulada Copa | Clasificación 8K |
Copa de Castilla y León de Carreras en línea – 3ª prueba: K22-Peñalara | 05/05/2019 | Acumulada Copa | Clasificación 14K Clasificación 12K |
Copa de Castilla y León de Carreras en línea – 4ª prueba: Pico Zapatero | 02/06/2019 | Acumulada Copa | Resultados 13K |
Copa de Castilla y León de Carreras en línea – 5ª prueba: VIII Carrera por Montaña Miranda de Ebro | 16/06/2019 | Acumulada Copa | Clasificación 13K |
Copa de Castilla y León de Carreras en línea – 6ª prueba: Subida al San Millán | 30/06/2019 | Acumulada Copa | Clasificación 18K Clasificación 10K |
VI Copa de Castilla y León de Carreras Verticales
Carreras por Montaña | Fecha | Resultados CyL | Resultados carrera |
---|---|---|---|
Copa de Castilla y León de Carreras Verticales-1ª prueba-KV Catoute | 21/07/2019 | Acumulada Copa | Resultados |
Copa de Castilla y León de Carreras Verticales-2ª prueba-XV Cronoescalada al Torreón | 04/08/2019 | Acumulada Copa | Resultados |
Copa de Castilla y León de Carreras Verticales-3ª prueba-VII KV Villalfeide Polvoreda | 18/08/2019 | Acumulada Copa | Resultados |
Escalada
Escalada | Fecha | Resultados CyL | Resultados prueba |
---|---|---|---|
Campeonato de Castilla y León de Escalada en Bloque Absoluto y Sub-18 – Open Boulder Ciudad de Valladolid (Gekoaventura, Valladolid) | 30/11/2019 | Resultados | Resultados |
Marcha Nórdica
Marcha Nórdica | Fecha | Resultados CyL | Resultados prueba |
---|---|---|---|
III Campeonato de Castilla y León de Marcha Nórdica (Valladolid) | 02/06/2019 | Resultados | Resultados |
Esquí de Montaña
Esquí de montaña | Fecha | Resultados CyL | Resultados carrera |
---|---|---|---|
II Campeonato de Castilla y León de Esquí de Montaña de Sprint – La Herradura de Campoo (Alto Campoo, León) | 02/02/2019 | Suspendida | Suspendida |
III Campeonato de Castilla y León Individual – Trofeo Esquí Montaña Palentina (Cardaño de Arriba, Palencia) | 02/03/2019 | Clasificación | Clasificación |
III Campeonato de Castilla y León de Cronoescalada – Trofeo Esquí Montaña Palentina (Cardaño de Arriba, Palencia) | 02/03/2019 | Clasificación | Clasificación |