XII Copa de Castilla y León de Carreras en línea
Carreras | Fecha | Resultados CyL | Resultados carrera | Acumulada |
---|---|---|---|---|
1ª prueba-III Tres Valles | 12/03/2017 | Clasificación General Tres Valles | – | |
2ª Prueba. VI Arganza Trail – Cañon del Río Lobos | 02/04/2017 | RESULTADOS COPA 2017 2 prueba – Arganza | ||
3ª prueba-V Biosfera Trail | 16/04/2017 | |||
4ª prueba-X Integral al Valdecebollas | 28/05/2017 | |||
5ª prueba-VII Carrera por Montaña Pico Zapatero-II Cross del Castillo | 04/06/2017 |
IV Copa de Castilla y León de Carreras verticales
Carreras | Fecha | Resultados CyL | Resultados carrera | Acumulada |
---|---|---|---|---|
1ª prueba-III KV Cerisaleu | 22/07/2017 | |||
2ª prueba-XIII Cronoescalada al Torreón | 06/082017 | |||
3ª prueba-V KV Villalfeide Polvoreda | 12/08/2017 |
Campeonatos de Castilla y León
Carreras | Fecha | Resultados CyL | Resultados carrera |
---|---|---|---|
Campeonato de Castilla y León de Snow Cross-Leitariegos | 21/01/2017 | ||
II Campeonato de Castilla y León individual junior y cadete-VII K22 Peñalara | 07/05/2017 | ||
Campeonato de Castilla y León de Joelette | 21/05/2017 | ||
III Campeonato de Castilla y León de Clubes-XIX Carrera por Montaña Sanabria | 02/07/2017 | ||
Campeonato de Castilla y León absoluto-XV Subida al San Millán | 03/09/2017 | ||
II Campeonato de Castilla y León Ultra-II Ultra Montaña Palencia | 16/09/2017 |