| MONTAÑA | MACIZO/SIERRA | PROVINCIA | ALTITUD | PRO. | |
| 1 | CERREDO, TORRE | PICOS DE EUROPA | LE | 2649 | 1933,0 |
| 2 | ALMANZOR | GREDOS CENTRAL | AV | 2591 | 1688 |
| 3 | MONCAYO (Pico San Miguel) | MONCAYO | SO/ZA | 2314,9 | 1286,9 |
| 4 | CEJA, CANCHAL DE LA | BÉJAR | SA/AV | 2430 | 1153 |
| 5 | SANTA, TORRE | PICOS DE EUROPA | LE | 2596 | 1136 |
| 6 | PEÑALARA | GUADARRAMA | SG/M | 2157 | 1113,8 |
| 7 | TELENO | TELENO – AQUILIANOS | LE | 2182 | 1088 |
| 8 | URBIÓN, MUELA DE | URBIÓN | SO/LR | 2228,2 | 996 |
| 9 | CAÑADA | VILLABANDÍN | LE | 2156,7 | 893,7 |
| 10 | TREVINCA | CABRERA BAJA – SEGUNDERA | ZA/OR | 2125 | 885 |
| 11 | LOBO | AYLLÓN | SG/GU | 2273,4 | 831,4 |
| 12 | CUCHILLON (PEÑA DEL PANDO) | MACIZO DE PEÑA LABRA | PA/CAN | 2174 | 819 |
| 13 | CRUZ, PEÑA LA ( O MAMPODRE) | MAMPODRE | LE | 2191,6 | 815,6 |
| 14 | BRAÑACABALLO (O CUYETO MILLARÓ) | ARBÁS – LA TERCIA | LE | 2181,9 | 804,9 |
| 15 | PICOTA (o CERRO DEL CABEZO) | GREDOS ORIENTAL | AV | 2189 | 801 |
| 16 | SERROTA (CERRO DEL TELÉGRAFO) | SERROTA | AV | 2293 | 736,5 |
| 17 | PEÑA TEN | TEN | LE | 2142,1 | 718,1 |
| 18 | VALDIGLESIAS (VALDEIGLESIAS) | GISTREDO | LE | 2133 | 700 |
| 19 | CORNÓN DE PEÑARRUBIA | LACIANA | LE/AS | 2187,6 | 700 |
| 20 | CAMPIÑA | NEILA | BU | 2049,4 | 644,4 |
| 21 | CORRECILLAS | CORRECILLAS | LE | 2007 | 633 |
| 22 | ORNIZ, PEÑA | FUENTE EL SIL | LE/AS | 2191 | 306 |
| 23 | ZAPATERO | PARAMERA | AV | 2158 | 588 |
| 24 | AGUJAS | ALTO CURUEÑO | LE | 2143 | 579 |
| 25 | FRAILE, CUMBRE ESTE | SIERRA DEL BREZO | PA | 2005 | 576 |
| 26 | CORISCAO | MEDIANA – SALVORÓN | LE/CA | 2234,1 | 549,1 |
| 27 | GILDAR | MONTAÑAS DE ORZA | LE | 2078 | 514 |
| 28 | HOYO DEL LIORDES, TORRE DEL | PICOS DE EUROPA | LE | 2478 | 513,0 |
| 29 | HUEVO | S. BLANCA Y PEÑAS DE FARO | LE | 2153 | 501 |
| 30 | ARBÁS, CUETO | LACIANA | LE/AS | 2001,7 | 500 |
| 31 | LEZNA | FUENTES CARRIONAS | PA | 2207 | 489 |
| 32 | ESPIGUETE (principal, OESTE) | FUENTES CARRIONAS | PA | 2451 | 482 |
| 33 | PANDIAN O PICO REDONDO | MONTAÑAS DE ORZA | LE | 2009,1 | 465,1 |
| 34 | CURAVACAS (PRINCIPAL. ESTE) | FUENTES CARRIONAS | PA | 2524 | 457 |
| 35 | TOROZO | GREDOS ORIENTAL | AV | 2022 | 453 |
| 36 | CELLÓN O CAMPAÑONES | ARBÁS – LA TERCIA | LE/AS | 2028,9 | 444,9 |
| 37 | LA RUBIERA | GREDOS ORIENTAL | AV | 2002 | 430 |
| 38 | ARCOS DEL AGUA (FERNÁN PÉREZ) | GISTREDO | LE | 2061 | 421 |
| 39 | CORCADAS, CALAR DE | MONTAÑAS DE ORZA | LE | 2049,9 | 419,9 |
| 40 | OSO | GUADARRAMA | SG | 2195,8 | 403,8 |
| 41 | CIRBANAL O PICO CILORNIO | LUNA-ARBÁS | LE | 2077 | 402,3 |
| 42 | MORRONEGRO | FUENTE EL SIL | LE | 2151 | 400 |
| 43 | MOROS (COTO BLANCO) | PIEDRAHITA | AV | 2062 | 399 |
| 44 | COVACHA, ALTO DE LA CRUCETA | GREDOS OCCIDENTAL | AV/CC | 2395 | 398 |
| 45 | RAPAINA O CARVA DE LAS HAZAS | HAZAS – MONGAYO | LE/AS | 2020 | 396 |
| 46 | NEVADÍN | GISTREDO | LE | 2077,1 | 383 |
| 47 | HORCA DE LORES | FUENTES CARRIONAS | PA | 2021 | 381 |
| 48 | BERMEJA, LA | PICOS DE EUROPA | LE | 2393 | 362 |
| 49 | COGOLLO DE CEBOLLEO | LACIANA | LE/AS | 2088 | 352 |
| 50 | LAGO (O PINAR), PICO DEL | MAMPODRE | LE | 2006 | 338 |
| 51 | MIRA, LA | GREDOS CENTRAL | AV | 2344 | 338 |
| 52 | BUITRERA | AYLLÓN | SG/GU | 2044,5 | 334,5 |
| 53 | BIGAROS, ALTO DE LOS | FUENTE EL SIL | LE/AS | 2044 | 334 |
| 54 | CHANA, PEÑA (O LLLAGÜEZOS) | FUENTE EL SIL | LE/AS | 2068 | 334 |
| 55 | MUELA (BUITRE) | GUADARRAMA | SG | 2101 | 330 |
| 56 | VIZCODILLO | CABRERA BAJA – SEGUNDERA | ZA/LE | 2121 | 330 |
| 57 | SAN MILLAN | DEMANDA | BU | 2131 | 323 |
| 58 | CERNEYA O CERUELLA | GISTREDO | LE | 2116 | 315 |
| 59 | TRES PROVINCIAS (CEBOLLERA VIEJA) | AYLLÓN | SG/GU/MA | 2127,6 | 313,6 |
| 60 | CABEZA DE LA YEGUA | TELENO – AQUILIANOS | LE | 2141 | 305 |
| 61 | LLAMBRION, TORRE DEL | PICOS DE EUROPA | LE | 2647 | 304,7 |
| 62 | MONTIHUERO O PICOS ALBOS | FUENTE EL SIL | LE | 2180 | 304 |
*Montaña = +de 300 m. de prominencia según la UIAA