NOMBRE | MACIZO/CORDILLERA | PROV | ALTITUD | |
1 | CERREDO, TORRE | MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA | LE/AS | 2649 |
2 | LLAMBRION, TORRE DEL | MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA | LE | 2647 |
3 | TIRO TIRSO, TORRE DEL | MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA | LE | 2640 |
4 | SIN NOMBRE, TORRE | MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA | LE | 2620 |
5 | CASIANO DE PRADO, TORRE DE | MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA | LE | 2618 |
6 | BLANCA, TORRE | MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA | LE/CA | 2618 |
7 | PALANCA, TORRE DE LA | MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA | LE | 2610 |
8 | BERMEJA, TORRE DE LA | MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA | LE/AS | 2605 |
9 | LLASTRIAS, TORRE DE LAS | MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA | LE | 2604 |
10 | HOYO GRANDE, TORRE DEL | MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA | LE | 2596 |
11 | SANTA, TORRE | MACIZO OCCIDENTAL PICOS DE EUROPA | LE | 2596 |
12 | ALMANZOR | GREDOS CENTRAL | AV | 2591 |
13 | COELLO, TORRE DE | MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA | LE/AS | 2582 |
14 | OSO. TIRO DEL | MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA | LE/AS | 2572 |
15 | TESORERO, PICO | MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA | LE/AS/CA | 2567 |
16 | TIRO LLAGO | MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA | LE/CA | 2561 |
17 | CABRONES, PICO DE LOS | MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA | LE/AS | 2560 |
18 | MINAS DE CARBON, TORRE | MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA | LE | 2559 |
19 | GALANA, LA | GREDOS CENTRAL | AV | 2558 |
20 | CRAMPÓN, ALTO DE LA PORTILLA DEL (ESVIRLADERO) | GREDOS CENTRAL | AV | 2555 |
21 | BALLESTEROS, CUCHILLAR | GREDOS CENTRAL | AV | 2553 |
22 | COELLO (SUR), TORRE DE | MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA | LE | 2553 |
23 | GUTRE, RISCO DEL (ESTE) | GREDOS CENTRAL | AV | 2545 |
24 | INFIERNO, PEÑA DEL (PEÑA PRIETA SUR) | FUENTES CARRIONAS | PA/CAN | 2538 |
25 | DIEGO MELLA, TORRE DE | MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA | LE | 2537 |
26 | GUTRE, RISCO DEL (OESTE, O DE LAS NATILLAS) | GREDOS CENTRAL | AV | 2525 |
27 | CURAVACAS (PRINCIPAL. ESTE) | FUENTES CARRIONAS | PA | 2524 |
28 | ARENIZAS | MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA | LE/AS | 2512 |
29 | SAGRAO, EL | GREDOS CENTRAL | AV | 2507 |
30 | MADEJUNO, PICO | MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA | LE/CA | 2507 |
31 | AMEAL DE PABLO | GREDOS CENTRAL | AV | 2506 |
32 | CURAVACAS. CUMBRE OESTE | FUENTES CARRIONAS | PA | 2500 |
33 | TRES PROVINCIAS, MOJON DE | FUENTES CARRIONAS | PA/LE/CAN | 2498 |
34 | MORENO, RISCO (DE AMEAL DE PABLO) | GREDOS CENTRAL | AV | 2496 |
35 | ARENIZAS (SUR) | MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA | LE/AS | 2496 |
36 | NAVAJAS, CUCHILLAR DE | GREDOS CENTRAL | AV | 2493 |
37 | CURAVACAS. PICO MEDIO | FUENTES CARRIONAS | PA | 2489 |
38 | DELGADO UBEDA, TORRE DE | MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA | LE | 2485 |
39 | COLLADA BLANCA, ALTO DE | MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA | LE/CA | 2480 |
40 | CUCHILLAR (CANCHAL) DE LA GALANA | GREDOS CENTRAL | AV | 2478 |
41 | HOYO DEL LIORDES, TORRE DEL | MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA | LE | 2478 |
42 | CALLEJO GRANDE, TORRE DEL (CURAVACAS) | FUENTES CARRIONAS | PA | 2475 |
43 | HUERTOS, CUCHILLAR (DEL CERRO DE LOS HUERTOS) | GREDOS CENTRAL | AV | 2470 |
44 | PEÑALBA, TORRE DE | MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA | LE | 2465 |
45 | HUERTOS, CERRO | GREDOS CENTRAL | AV | 2461 |
46 | CELADA, TORRE DE LA | MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA | LE | 2459 |
47 | CUARTAS | FUENTES CARRIONAS | PA/LE | 2452 |
49 | TORCO,TORRE DEL | MACIZO OCCIDENTAL PICOS DE EUROPA | LE/AS | 2451 |
48 | ESPIGUETE (principal, OESTE) | FUENTES CARRIONAS | PA | 2451 |
50 | SALINAS, TORRE DE | MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA | LE | 2449 |
POR PROVINCIAS | |
AVILA | 13 |
LEON (2 COMPARTIDAS CON PALENCIA) | 31 |
PALENCIA (2 COMPARTIDAS CON LEON) | 8 |
POR MACIZOS/CORDILLERAS | |
PICOS DE EUROPA | 29 |
FUENTES CARRIONAS | 8 |
GREDOS | 13 |