Clasificación oficial de la primera prueba de la Copa federativa de Carreras por montaña 2009
La distribucion de puntos se realiza según el sistema de puntuación del reglamento de carreras por montaña de la F.D.M.E.S.CyL. (Apartado 2.1.9) Disponible en esta web.
Absoluto Femenino
Tiempo | Dorsal | ord.llegada | Puntos | Club | ||||
04:50:59:437 | 47 | 1 | DE LAS HERAS CARBAJO, ALMA | 100 | C.M. OJANCO | |||
06:43:42:484 | 23 | 2 | VILLAESCUSA MAYORAL, MERCEDES | no puntua | TIERRA TRAGAME | |||
07:00:20:828 | 34 | 3 | ALMAGRO NAVARRO, MAGDALENA | no puntua |
Absoluto Masculino
Tiempo | Dorsal | ord. llegada | puntos | ||||||
04:01:56:765 | 58 | 1 | OBAYA FERNANDEZ, SANTIAGO | 100 | AVIENTU HELLY HANSEN | ||||
04:03:14:281 | 2 | 2 | CONDE MINGO, RICARDO | 92 | MONTAÑEROS PRADOLUENGO | ||||
04:18:52:703 | 16 | 3 | RODRIGUEZ BARREIROS, ALVARO | 85 | CLUB DE MONTAÑA LA ESCALERILLA | ||||
04:23:15:968 | 1 | 4 | SANTAMARIA MUÑOZ, PEPE | 79 | LA ESCALERILLA-BRAVUN | ||||
04:24:14:203 | 21 | 5 | GONZALEZ RODRIGO, RUBEN | 73 | PEÑA SANTA | ||||
04:29:14:312 | 8 | 6 | PASTOR ORTIZ, MANUEL | 68 | LA ESCALERILLA/BRAVUM | ||||
04:30:20:046 | 36 | 7 | GARMILLA ECHEANDIA, IÑIGO | 63 | CABRALES | ||||
04:31:00:796 | 45 | 8 | ALONSO PUENTE, GUILLERMO | 59 | |||||
04:32:43:109 | 48 | 9 | ARRIBAS CUBERO, HIGINIO | 55 | C.M. OJANCO | ||||
04:32:43:109 | 53 | 10 | DE PABLOS MOZO, JOSE ANTONIO | 52 | VAILLANT RACING VALLADOLID ATL. | ||||
04:34:50:687 | 56 | 11 | SANTAMARIA MANSO, GABI | 49 | MONTAÑEROS DE PRADOLUENGO | ||||
04:35:26:859 | 46 | 12 | FERNÁNDEZ BOLTÁ, JORDI | 46 | VIZCARRES | ||||
04:40:09:546 | 38 | 13 | TORNERO CASAS, AGUSTIN | 44 | MONTAÑEROS DE VALLADOLID | ||||
04:45:22:906 | 19 | 14 | GONZALEZ CARPINTERO, JOSE | 42 | R.S.E.A PEÑALARA | ||||
04:46:34:546 | 33 | 15 | FRECHILLA TOLEDO, RAULALBERTO | 40 | TIERRA TRAGAME | ||||
04:46:35:890 | 65 | 16 | SANTIN DE CELIS, CARLOS | 38 | GANERANTNZ | ||||
04:53:23:156 | 55 | 17 | SUÁREZ HERNÁNDEZ, JOSE MANUEL | 36 | |||||
05:09:07:515 | 41 | 18 | NOZAL GONZALEZ, JAVIER | 34 | LA ESCALERILLA | ||||
05:09:07:515 | 66 | 19 | VALLEJERA ORTEGA, LORENZO | 32 | |||||
05:09:07:515 | 67 | 20 | GONZALEZ GONZALEZ, RAUL | 31 | |||||
05:10:57:968 | 20 | 21 | LLAMAZARES FERRERAS, JUAN | 30 | G.M. YORDAS | ||||
05:11:58:078 | 68 | 22 | GONZALEZ PUERTA, DAVIDCARLOS | 29 | TIERRA TRAGAME | ||||
05:17:24:218 | 12 | 23 | URBANEJA PAN, JOSE | 28 | |||||
05:17:24:218 | 18 | 24 | HERMOSILLA MINGUEZ, EDUARDO | 27 | C.M.OBARENSES-BRIVIESCA | ||||
05:20:27:078 | 61 | 25 | NUEVO MORENA, JOSÉ ANGEL | 26 | MERCEDES BENZ | ||||
05:24:45:406 | 26 | 26 | CRESPO AJA, FRANCISCO | 25 | |||||
05:30:27:078 | 31 | 27 | MARTINEZ NOTARIO, JAVIER | 24 | |||||
05:30:27:078 | 32 | 28 | ROBLES VALLEJO, FERNANDO | 23 | |||||
05:35:58:062 | 7 | 29 | ARIAS MARTINEZ, FERMIN | no puntua | |||||
05:35:58:062 | 9 | 30 | POLLÁN TABUYO, OSCAR | no puntua | TELENO | ||||
05:44:59:812 | 27 | 31 | FERNANDEZ TAHOCES, JOSE | no puntua | ULTRARUN | ||||
05:46:36:093 | 50 | 32 | HOMPANERA DIEZ, GONZALOANTONIO | no puntua | |||||
05:47:30:515 | 51 | 33 | PEDREJON ORTEGA, ANTONIO | no puntua | CORRECAMINOS GUARDO | ||||
05:53:07:453 | 13 | 34 | RUIZ SANCHEZ, JOSE CARLOS | no puntua | GRUPO DE MONTAÑA DEL CSIC | ||||
05:53:58:953 | 54 | 35 | CALLE CRUZ, ANGEL | no puntua | |||||
05:55:32:578 | 49 | 36 | BAÑOS GARCIA, MARIO | no puntua | CORRECAMINOS GUARDO | ||||
05:55:32:578 | 52 | 37 | PÉREZ RUEDA, FELIPE | no puntua | ORRECAMINOS GUARDO | ||||
05:56:01:984 | 30 | 38 | HERNANDEZ ALVAREZ, TOÑO | no puntua | ATLETISMO DE MEDINA | ||||
05:56:51:687 | 25 | 39 | ALDAZ VERGARA, RAÚL | no puntua | ALPINO UNIVERSITARIO | ||||
05:59:15:656 | 15 | 40 | RIO RODRIGUEZ, VICTOR JESUS | no puntua | |||||
06:06:01:968 | 14 | 41 | GARCIA TERUEL, ROBERTO | no puntua | |||||
06:06:01:968 | 24 | 42 | GARCIA TERUEL, JESUS | no puntua | ATL.LUPA REINOSA | ||||
06:07:35:828 | 11 | 43 | ESPIGA GÓMEZ, SERGIO | no puntua | |||||
06:13:25:609 | 62 | 44 | RISUEÑO MARTIN, AGUSTIN | no puntua | JARAMUGOS Y JUMENTOS | ||||
06:19:27:906 | 35 | 45 | DIEZ SAN JOSE, SANTIAGO | no puntua | |||||
06:22:55:625 | 42 | 46 | BLAZQUEZ ALVAREZ, JESUS | no puntua | TIERRA TRAGAME | ||||
06:43:29:218 | 10 | 47 | RIO RODRIGUEZ, JAVIER | no puntua | |||||
07:00:19:609 | 3 | 48 | AREVALO SANCHEZ, RICARDO | no punuta |
Veterana Femenino
Tiempo | Dorsal | orden de llegada | puntos | club | ||||
05:55:54:375 | 39 | 1 | ALONSO , ANA ISABEL | no puntua | ATLESTIMO CAJA ESPAÑA | |||
05:56:51:687 | 28 | 2 | GIL MARTINEZ, ANTONIA | no puntua | ALPINO UNIVERSITARIO |
Veterano Masculino
Tiempo | Dorsal | orden de llegada | Puntos | |||||
05:18:45:375 | 29 | 1 | RUIZ PEREZ, BENJAMIN | 100 | ||||
05:24:45:406 | 59 | 2 | LOPEZ MARTÍN, JESUS | 92 | ||||
05:30:27:078 | 60 | 3 | ROMO ESPESO, HIGINIO JAVIER | 85 | ||||
05:34:43:843 | 5 | 4 | ALVAREZ SAINZ, RAMON | no puntua | ||||
05:52:48:093 | 40 | 5 | DE LA FUENTE QUIJADA, JAVIER | no puntua | ||||
05:59:11:875 | 44 | 6 | MEDINA POZA, PRIMITIVO | no puntua | Ñ ULTRAFONDO | |||
06:27:17:937 | 43 | 7 | DE SANTOS HERNANDEZ, JOSE LUIS | no puntua | TIERRA TRAGAME |